
Schlüsseltresor als Option
Hier finden Sie Modelle, bei denen eine Inneneinrichtung als Schlüsseltresor verfügbar ist.
Bitte wählen Sie ein passendes Grundmodell, die optionale Schlüsseltresorausstattung kann direkt im jeweiligen Artikel ausgewählt werden, unter den Punkt "Inneneinrichtung"
Schlüsseltresore dienen zur organisierten und sicheren Schlüsselverwahrung und werden in verschiedenen Sicherheitsklassen angeboten.
Die voll ausziehbaren Tablare laufen auf Teleskopschienen und ermöglichen so eine komfortable Bedienbarkeit.
Schlüsselhaken | Schlüsselleisten | Tablare | Einrichtungsgewicht | Modelle / Widerstandgrad nach EN 1143-1 | ||||
Klasse I | Klasse II | Klasse III | ||||||
192 | 24 | 4 | 13 | AG10 | - | BG10 | - | - |
320 | 40 | 4 | 17 | AG15 | - | BG15 | - | - |
448 | 56 | 4 | 20 | AG20 | - | BG20 | - | - |
576 | 72 | 4 | 24 | AG25 | - | BG25 | - | - |
704 | 88 | 4 | 27 | AG30 | - | BG30 | - | - |
Schlüsselhaken | Schlüsselleisten | Tablare | Einrichtungsgewicht | Modelle / Widerstandgrad nach EN 1143-1 | ||||
Klasse I | Klasse II | Klasse III | ||||||
240 | 30 | 5 | 16 | AM10 | AP10 | BM10 | BP10 | - |
400 | 50 | 5 | 21 | AM15 | AP15 | BM15 | BP15 | CP15 |
560 | 70 | 5 | 25 | AM20 | AP20 | BM20 | BP20 | CP20 |
720 | 90 | 5 | 30 | AM25 | AP25 | BM25 | BP25 | CP25 |
880 | 110 | 5 | 34 | AM30 | AP30 | BM30 | BP30 | CP30 |
Schlüsselhaken | Schlüsselleisten | Tablare | Einrichtungsgewicht | Modelle / Widerstandgrad nach EN 1143-1 | ||||
Klasse I | Klasse II | Klasse III | ||||||
400 | 50 | 5 | 21 | - | - | - | - | CM15 |
560 | 70 | 5 | 25 | - | - | - | - | CM20 |
720 | 90 | 5 | 30 | - | - | - | - | CM25 |
1540 | 154* | 7 | 57 | - | - | - | - | CM30 |
Die angeführten Angaben entsprechen einer Vollausnutzung der Tresorhöhe mit Schlüsseltresoreinrichtung (Schlüsseltresoreinrichtung bis zur Tresordecke).
Beachten Sie, dass kein EMA (Einbruchmeldeanlage) - Anschluss/ Schalterset und kein Anbringen von zusätzlichen Schlüsselleisten an der Türinnenseite möglich ist.
Für die Benutzung der Schlüsseltresoreinrichtung ist der erforderliche türbandseitige Wandabstand des Wertschutzschrankes am Aufstellort zu beachten:
- AG, BG: 300 mm
- AM, BM: 375 mm
- CM 15-25: 360 mm
- VB, VBE: 85 mm
- AP, BP, CP: 325 mm
- CM 30-40: 475 mm
Auf Anfrage können Schlüsseltresoreinrichtungen auch mit anderen Einrichtungen (z.B. Fachboden, Lade, Auszugstablar, Innentresor) kombiniert werden. EMA-Schalterset auf Anfrage.
Weitere Kategorien